


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 165.2х76.5x9.3 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 |
Частота процессора (МГц) | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 3 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 590 р. |
Замена задней крышки | от 1 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 490 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 390 р. |
Замена микрофона | от 1 390 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 390 р. |
Замена кнопки включения | от 1 390 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 390 р. |
Замена основной камеры | от 1 490 р. |
Замена передней камеры | от 1 490 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 164.8х76.4x8.4 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Частота процессора (МГц) | 1800+2400+2800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+5+8/32 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 4 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 790 р. |
Замена задней крышки | от 1 790 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 590 р. |
Замена кнопки включения | от 1 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 490 р. |
Замена основной камеры | от 1 690 р. |
Замена передней камеры | от 1 690 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Качественный ремонт девайсов Samsung Galaxy A80, A90 в Нижнем Тагиле выполнят в 3 сервисных центрах Педант, расположенных:
Обычно, необходимые запчасти всегда в наличии, но желательно уточнить этот нюанс у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете любым комфортным способом из перечисленных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Samsung Galaxy A80, A90 меняется в зависимости от оказываемых процедур и начинается от 990 руб.
Все процессы производятся в вашем присутствии с 10:00 до 20:00.
По окончании процедур в обязательном порядке каждому дается гарантия на срок до 90 дней!
Специалисты Pedant всегда готовы оказать помощь и убрать неполадку в любой день . Таким образом, если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, разбился дисплей, сломалась основная камера, плохой звук динамиков, неисправен микрофон или не найдена сеть вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: